Carne - Fleischgerichte
Carne di maiale - Schweinefleisch |
|||
151. | SCALOPPINA AL LIMONE | € 14,50 | |
(Schweinemedallions mit Zitronensoße) (g) | |||
152. | COTOLETTA MILANESE | € 11,00 | |
(paniertes Schweineschnitzel mit Pommes) | |||
153. | SCALOPPINA AI PORCINI | € 15,00 | |
(Schweinemedallions mit frische Steinpilze, Tomatensoße, Steinpilzen, italienische Salami, Zwiebeln, Knoblauch und Sahne mit Beilage) (2,3,g) | |||
154. | SCALOPPINA ALLA BOLOGNESE | € 15,00 | |
(Schweinemedallions mit Fleischsoße, Vorderschinken und Käse überbacken mit Beilage ) (1,2,3,g) | |||
155. | SALTINBOCCA ALLA ROMANA | € 15,00 | |
(Schweinemedallions mit Parmaschinken, Salbei in Weißweinsoße mit Beilage) (2) | |||
Carne di manzo - Rinderfleisch |
|||
170. | COSTATA AI FERRI | € 23,00 | |
(Rind Lende von Grill) | |||
171. | FILETTO ALLA GRIGLIA | € 24,50 | |
(Gegrilltes filet vom Rind mit Beilage) | |||
172. | FILETTO AI PORCINI | € 26,50 | |
(Filet vom Rind mit Steinpilzensoße mit Beilage) | |||
173. | FILETTO MAFIOSO | € 29,50 | |
(Filet vom Rind mit grünem Pfeffer, Cognac und Sahne mit Pizzateig überbacken) | |||
GRIGLIATA DI CARNE | |||
(Gemischter Fleischplatte vom Grill) | |||
174. | Für eine Person | € 20,00 | |
175. | Für zwei Personen | € 38,00 | |
Erklärungen: 1 Farbstoff - 2 Konservierungsstoffe - 3 Antioxidationsmittel - 4 Geschmacksverstärker 5 Geschwefelt - 6 Geschwärzt -7 Phosphat -8 Nitritpökelsalz - 9 Koffeinhaltig 10 Clininhaltig – 11 Süßungsmittel – 12 Enthält eine Phenylaninquelle 13 Gewachst – 14 Erhöhter Koffeingehalt (30 mg / 100 ml ) - 15 mit Phosphat |